What are the differences between an iCAM4000 Series unit and an iCAM7000 Series unit?
Comparison Chart: iCAM4000 v iCAM7000/iCAM7100
| FEATURES | iCAM4000 series | iCAM7000 series | iCAM7100 series |
| Dimensions | 8.6″x6.5″x3.2″ | 7.01″ x 8.31″ x 2.52″ | 7.01″ x 8.31″ x 2.52″ |
| Weight | 4.4 lbs | 3.5lbs | 3.5lbs |
| Power Input | 12 VDC @2A | 12~24 VDC, @2A | 12~24 VDC, @2A |
| Voice Indicator | English standard, others available | English standard, others available | English standard, others available |
| Iris Capture Range | 10.2″ ~ 14.2″ | 12″ ~ 14″ | 12″ ~ 14″ |
| User Input | X | X | 6 definable function keys |
| Touch Screen LCD | X | X | 4.3″ (iCAM7100 series) |
| Pin Pad | External Only | External Only | Pop-up on screen (iCAM7100 series) |
| Flash | X | Flash for face capture | Flash for face capture |
| Face Image Camera | 0.3 MP | 5 MP | 5 MP |
| Communications | Ethernet, RS422, RS232 | Ethernet, RS422, RS232 | Ethernet, RS422, RS232 |
| Operating Temperature | 32F ~ 104F | 32F ~ 113F | 32F ~ 113F |
| Storage Temperature | 0 ~ 140F | 0 ~ 203F | 0 ~ 203F |
| Inputs / Outputs | Proximity Card Reader (Wiegand In), Embedded Smart Card reader (optional), Wiegand In, Wiegand Out, Relay x 2 | Proximity Card Reader (Wiegand In), Embedded Smart Card reader (optional), Wiegand In, Wiegand Out, Relay x 2, Programmable GPIO x 4 | Proximity Card Reader (Wiegand In), Embedded Smart Card reader (optional), Wiegand In, Wiegand Out, Relay x 2, Programmable GPIO x 4 |










